Brand Dispensette S Organic Şişe Üstü Dispenser
Şişe Üstü Dispenser Dispensette S Organic Brand
Dispensette® S şişe üstü dispenserlar yenilikçi fikirleri kanıtlanmış teknolojiyle birleştirir ve dağıtımı daha güvenli ve rahat hale getirir. ISO 9001 ve GLP kurallarına uymak için kalibre edilmesi ve ayarlanması kolaydır. Temizlemek için sökülmesi kolaydır. 360 ° dönebilen valf bloğu, şişe etiketinin kullanıcıya bakmasını sağlar.
121 ° C'de otoklavlanabilir.
Kullanım alanları: Organik çözücüleri dağıtmak için idealdir. klorlanmış ve florlanmış hidrokarbonlar (örneğin triklorofloroetan ve diklorometan), konsantre HCI ve HN03 (HF hariç) gibi asitler, trifloroasetik asit (TFA), tetrahidrofuran (THF) ve peroksitler ile kullanılabilir.
Sarı renk koduna sahiptir.
Model | Hacim (ml) | Alt Bölüm | A* ≤ ± % | CV* ≤ % | Geri Döngü Vanası | Ürün Kodu |
Dispensette® S Organic, Digital | 0.5 - 5 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4630330 |
Dispensette® S Organic, Digital | 0.5 - 5 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | Var | 4630331 |
Dispensette® S Organic, Digital | 1 - 10 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4630340 |
Dispensette® S Organic, Digital | 1 - 10 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | Var | 4630341 |
Dispensette® S Organic, Digital | 2.5 - 25 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4630350 |
Dispensette® S Organic, Digital | 2.5 - 25 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | Var | 4630351 |
Dispensette® S Organic, Digital | 5 - 50 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4630360 |
Dispensette® S Organic, Digital | 5 - 50 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Var | 4630361 |
Dispensette® S Organic, Analog | 0.5 - 5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4630130 |
Dispensette® S Organic, Analog | 0.5 - 5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | Var | 4630131 |
Dispensette® S Organic, Analog | 1 - 10 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4630140 |
Dispensette® S Organic, Analog | 1 - 10 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Var | 4630141 |
Dispensette® S Organic, Analog | 2.5 - 25 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4630150 |
Dispensette® S Organic, Analog | 2.5 - 25 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | Var | 4630151 |
Dispensette® S Organic, Analog | 5 - 50 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4630160 |
Dispensette® S Organic, Analog | 5 - 50 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | Var | 4630161 |
Dispensette® S Organic, Analog | 10 - 100 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4630170 |
Dispensette® S Organic, Analog | 10 - 100 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | Var | 4630171 |
Dispensette® S Organic, Fixed | 5 | - | 0.5 | 0.1 | Yok | 4630230 |
Dispensette® S Organic, Fixed | 5 | - | 0.5 | 0.1 | Var | 4630231 |
Dispensette® S Organic, Fixed | 10 | - | 0.5 | 0.1 | Yok | 4630240 |
Dispensette® S Organic, Fixed | 10 | - | 0.5 | 0.1 |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.