Kullanımı kolaydır. Uzun ömürlüdür Optimum UV ışınımı için Ondulex® reflektör
Uv Lamba El Tipi Consort
Rutin laboratuvar uygulamaları için tasarlanmıştır. 254, 312, 365 nm dalga boylarına sahip model seçenekleri bulunmaktadır.
Özellikler | Güç | Dalga Boyu | Yoğunluk |
UV lamp, 500×85×80 mm | 1×15 W | 254 nm | 730 µW/cm² |
UV lamp, 500×85×80 mm | 1×15 W | 365 nm | 1100 µW/cm² |
UV lamp, 500×85×80 mm | 1×15 W | 312 nm | 1000 µW/cm² |
UV lamp, 500×85×80 mm | 2×15 W | 254 nm | 1780 µW/cm² |
UV lamp, 500×85×80 mm | 2×15 W | 254/365 nm | 930/1350 µW/cm² |
UV lamp, 500×85×80 mm | 2×15 W | 365 nm | 2300 µW/cm² |
UV lamp, 500×85×80 mm | 2×15 W | 312/365 nm | 1800/1350 µW/cm² |
UV lamp, 500×85×80 mm | 2×15 W | 254/312 nm | 930/1800 µW/cm² |
UV lamp, 500×85×80 mm | 2×15 W | 312 nm | 3000 µW/cm² |
UV lamp, 200×85×60 mm | 1×6 W | 254 nm | 710 µW/cm² |
UV lamp, 200×85×60 mm | 2×6 W | 254/365 nm | 400/610 µW/cm² |
UV lamp, 200×85×60 mm | 1×6 W | 365 nm | 700 µW/cm² |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.